2006年06月全国颜料产量官方统计(单位:吨):
企业名称 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全 国 | 140400 | 20.1 | 703300 | 8.4 |
江苏天鹏化工集团有限公司 | 5405 | 5.2 | 35506 | -31.6 |
宜兴市宇星颜料厂 | 5080 | 3.7 | 34704 | 28.1 |
广东三水大鸿制釉有限公司 | 4306 | 7.3 | 23429 | 16.6 |
浙江德清华源杭德颜料有限公司 | 3394 | -15.6 | 20313 | 0.8 |
广州华立-萨其宾化工有限公司 | 3580 | -25.4 | 20219 | -28.6 |
四川龙蟒集团有限责任公司 | 2928 | 21 | 20046 | 17.3 |
攀钢集团重庆钛业股份有限公司 | 3171 | 8.5 | 18656 | 18.2 |
江苏太白集团有限公司 | 2621 | -13.9 | 16671 | -0.9 |
河北玉环化工有限公司 | 7110 | 57.5 | 16510 | 28.1 |
济南裕兴化工有限责任公司 | 2463 | 1.3 | 14430 | 14 |
湖南三环颜料有限公司 | 2850 | 12.7 | 12865 | 3.9 |
河北白云化工有限公司 | 1900 | -12.4 | 11100 | -0.6 |
苍梧顺风钛白粉有限责任公司 | 2280 | 39.9 | 11030 | 18.6 |
衡阳新华化工冶金总公司 | 2510 | 101.4 | 10892 | 77.5 |
广西大华化工厂 | 2191 | 92.2 | 10416 | 55.7 |
常州龙宇颜料化学有限公司 | 2504 | 26.5 | 10376 | 5.4 |
杭州百合化工有限公司 | 2594 | 70.4 | 9749 | 47.4 |
湘潭县牛头化工有限责任公司 | 1600 | -14.5 | 9526 | -14.4 |
广西平桂飞碟股份有限公司 | 1683 | 29.4 | 9351 | 25.2 |
长沙蜂巢颜料化工有限公司 | 1828 | -6.6 | 9251 | -4 |
南京钛白化工有限责任公司 | 1530 | -4.4 | 9121 | -23 |
上海京华化工厂 | 1551 | 75.5 | 8798 | 41.5 |
湖南株洲化工集团有限责任公司 | 1571 | 43.6 | 8452 | 40 |
湖南今天化肥化工股份有限公司 | 1330 | -2.6 | 8190 | 13.6 |
衡阳美仑颜料化工有限责任公司 | 1181 | -30.3 | 7906 | -1.5 |
衡水精信化工有限公司 | 3485 | 409.5 | 7852 | 144.6 |
河北省行唐县永明立德粉厂 | 3016 | 32.3 | 7845 | 46.9 |
佛山市南海万兴无机颜料有限公司 | 0 | 0 | 7424 | 0 |
海宁市萧湘化工有限公司 | 1357 | 65.9 | 6503 | 50.9 |
藤县雅照钛白有限公司 | 1380 | -13.5 | 6131 | -39.4 |
梧州佳源实业有限公司 | 1008 | 60.5 | 5773 | 57.6 |
东莞毅兴塑胶原料有限公司 | 1654 | 89.5 | 5768 | 16.8 |
重庆新华化工厂 | 1006 | 0 | 5629 | 302.4 |
湖州德昌氧化铁颜料有限公司 | 1036 | 17.9 | 5564 | 16.7 |
杭州萧山永丰化工有限公司 | 1650 | 83.3 | 5518 | 21 |
广西藤县金茂钛白有限公司 | 1054 | 24 | 5207 | 28.3 |
常州市长江钛白粉厂 | 868 | 63.2 | 5164 | 48.3 |
上海实业马利画材有限公司 | 991 | -22.8 | 5097 | -7.4 |
衡水桃城化工助剂有限责任公司 | 1208 | 27.3 | 5013 | 16.4 |
广西百合化工股份有限公司 | 810 | -10.3 | 5000 | 7.3 |
慧聪声明:统计数据内容属国家官方统计数据,仅供参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。