2006年8月国内油漆生产企业产量统计 单位:吨
企业名称 | 本月产量 | 产量同比增长% | 本月累计产量 | 累计产量同比增长% |
全 国 | 306500 | 31.40 | 2137100 | 27.70 |
广东华润涂料有限公司 | 5589 | 27.63 | 53521 | 1.08 |
中涂化工(上海)有限公司 | 9114 | 82.68 | 53030 | 29.70 |
东莞大宝化工制品有限公司 | 5843 | 384.90 | 37603 | 331.82 |
上海国际油漆有限公司 | 5470 | 96.62 | 36518 | 66.21 |
阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 4480 | 24.69 | 36436 | 34.06 |
深圳市天健涂料科技开发有限公司 | 1444 | 20.03 | 35788 | 17.96 |
山东乐化集团有限公司 | 5500 | 199.24 | 33100 | 33.35 |
山东昌裕集团有限公司 | 3244 | 6.75 | 32743 | 21.28 |
广东嘉宝莉化工有限公司 | 4437 | 9.77 | 31242 | 11.73 |
海虹老人牌(昆山)有限公司 | 7361 | 8.78 | 30949 | 11.57 |
上海关西涂料化工有限公司 | 4217 | 79.91 | 30823 | 1.05 |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 3382 | 5.29 | 28318 | 24.79 |
中涂化工(广东)有限公司 | 4846 | 179.31 | 27833 | 46.29 |
河北晨虹油漆集团有限公司 | 2499 | 4.13 | 26234 | 84.75 |
上海东方罗门哈斯有限公司 | 3576 | 22.38 | 25009 | 23.37 |
广州珠江化工集团有限司 | 3577 | 0.42 | 23949 | 5.35 |
天津中远关西涂料化工有限公司 | 6736 | 462.26 | 23941 | 35.47 |
上海涂料有限公司 | 3038 | -4.68 | 23387 | 0.45 |
汉高股份有限公司 | 4000 | 105.55 | 23058 | 46.61 |
PPG涂料(天津)有限公司 | 2051 | 1.43 | 22359 | 58.25 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 3611 | 129.12 | 22082 | 123.32 |
海虹老人牌(烟台)有限公司 | 2040 | 16.91 | 20566 | 42.24 |
金刚化工(昆山)有限公司 | 3442 | 129.6 | 19351 | 76.79 |
泉州市信和涂料有限公司 | 2433 | 18.39 | 18534 | 18.93 |
常州光辉化工有限公司 | 3846 | 59.92 | 17824 | 16.99 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 2060 | -15.50 | 17788 | -0.66 |
佛山市顺德区容桂华隆涂料有限公司 | 3967 | 19.89 | 17016 | 196.39 |
武汉力诺化学集团有限公司 | 2380 | 11.48 | 16644 | 5.48 |
杭州油漆有限公司 | 2362 | 35.75 | 15949 | 34.03 |
石家庄市油漆厂 | 2503 | 21.74 | 15863 | 20.60 |
广州立邦涂料有限公司 | 2272 | 0.00 | 15643 | 0.00 |
潍坊环宇油漆有限公司 | 2747 | 151.33 | 15448 | 168.33 |
浙江天女集团制漆有限公司 | 1776 | 9.90 | 15034 | 25.68 |
佛山市顺德区百丽池涂料有限公司 | 0 | 0.00 | 14913 | 47.84 |
泉州市三立漆有限公司 | 1700 | 0.00 | 14900 | 0.00 |
红太阳集团有限公司 | 2194 | 50.17 | 14152 | 56.41 |
江苏长江涂料有限公司 | 2194 | 50.27 | 14152 | 56.41 |
佛山市顺德区东方树脂厂 | 6678 | 34.39 | 14098 | 183.72 |
东莞丽利涂料有限公司 | 1904 | -17.07 | 13881 | -0.94 |
阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 | 2582 | 62.39 | 13858 | 48.52 |
慧聪声明:统计数据内容属国家官方统计数据,仅供参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
精彩报道: