2006年8月全国各省建筑涂料产量官方统计(万吨):
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 15.54 | 22.9 | 102.69 | 19.5 |
北京 | 1.45 | 22.9 | 9.33 | 5.8 |
天津 | 0.28 | 3.7 | 1.93 | -0.5 |
河北 | 1.36 | 17.2 | 8.33 | 19.2 |
山西 | 0.26 | 73.3 | 1.46 | 50.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 0.11 | 57.1 | 0.66 | 8.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0.01 | 0 | 0.03 | 50 |
上海 | 2.85 | 8.4 | 18.35 | 7.9 |
江苏 | 1.8 | 41.7 | 12.83 | 48.2 |
浙江 | 0.63 | 8.6 | 4.07 | 12.7 |
安徽 | 0.04 | 33.3 | 0.23 | 15 |
福建 | 0.09 | 28.6 | 0.75 | 27.1 |
江西 | 0.01 | 0 | 0.08 | 100 |
山东 | 1.2 | 31.9 | 8.85 | 41.8 |
河南 | 0.44 | 10 | 3.42 | 89 |
湖北 | 0.15 | 87.5 | 0.99 | 28.6 |
湖南 | 0.57 | 123.3 | 5.3 | 67.7 |
广东 | 3.64 | 19.3 | 22.41 | 5.2 |
广西 | 0.07 | 16.7 | 0.57 | 16.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0.38 | 11.8 | 2.64 | 22.8 |
四川 | 0.02 | 100 | 0.09 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0.04 | 0 | 0.23 | 15 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0.03 | 50 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0.04 | 0 | 0.11 | -57.7 |
慧聪声明:统计数据内容属国家官方统计数据,仅供参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。