2006年9月国内油漆生产企业产量统计 单位:吨
企业名称 | 本月产量 | 产量同比增长% | 本月累计产量 | 累计产量同比增长% |
全 国 | 319800 | 34.70 | 2469100 | 28.50 |
广东华润涂料有限公司 | 9717 | 385.36 | 63238 | 15.08 |
中涂化工(上海)有限公司 | 7005 | 51.33 | 60035 | 31.90 |
上海国际油漆有限公司 | 6064 | 95.42 | 42582 | 69.83 |
东莞大宝化工制品有限公司 | 4252 | 26.81 | 41855 | 247.06 |
阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 5208 | 56.77 | 41644 | 36.53 |
山东乐化集团有限公司 | 5600 | 0.00 | 38700 | 55.73 |
深圳市天健涂料科技开发有限公司 | 865 | 16.89 | 36653 | 17.93 |
山东昌裕集团有限公司 | 3011 | -0.03 | 35754 | 19.14 |
上海关西涂料化工有限公司 | 4618 | 37.81 | 35441 | 4.68 |
广东嘉宝莉化工有限公司 | 4040 | -23.08 | 35282 | 6.22 |
海虹老人牌(昆山)有限公司 | 4077 | -16.21 | 35026 | 7.42 |
中涂化工(广东)有限公司 | 4800 | 146.41 | 32633 | 55.59 |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 3443 | -2.38 | 31761 | 21.14 |
河北晨虹油漆集团有限公司 | 5163 | 61.34 | 31397 | 80.44 |
上海东方罗门哈斯有限公司 | 3845 | 50.20 | 28854 | 23.68 |
广州珠江化工集团有限司 | 3400 | 5.39 | 27349 | 5.35 |
汉高股份有限公司 | 4152 | 36.35 | 27210 | 44.95 |
上海涂料有限公司 | 3144 | 1.45 | 26531 | 0.56 |
天津中远关西涂料化工有限公司 | 1657 | 18.36 | 25598 | 34.22 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 3312 | 119.19 | 25394 | 122.77 |
PPG涂料(天津)有限公司 | 2641 | 21.26 | 25000 | 53.31 |
海虹老人牌(烟台)有限公司 | 2040 | 78.63 | 22606 | 44.90 |
常州光辉化工有限公司 | 4105 | 99.18 | 21929 | 26.79 |
金刚化工(昆山)有限公司 | 2486 | 53.17 | 21837 | 73.47 |
泉州市信和涂料有限公司 | 2521 | 15.48 | 21055 | 18.51 |
佛山市顺德区东方树脂厂 | 6560 | 262.43 | 20658 | 204.74 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 2626 | 24.57 | 20414 | 2.00 |
佛山市顺德区容桂华隆涂料有限公司 | 2975 | 102.93 | 19991 | 177.38 |
广州立邦涂料有限公司 | 4322 | 0.00 | 19965 | 0.00 |
潍坊环宇油漆有限公司 | 4476 | 152.60 | 19923 | 164.62 |
武汉力诺化学集团有限公司 | 1956 | -2.78 | 18600 | 4.55 |
石家庄市油漆厂 | 2607 | 16.80 | 18470 | 20.05 |
杭州油漆有限公司 | 2273 | 1.16 | 18222 | 28.80 |
浙江天女集团制漆有限公司 | 1961 | -29.36 | 16995 | 15.31 |
阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 | 3054 | 94.40 | 16912 | 55.13 |
江苏长江涂料有限公司 | 2516 | 100.16 | 16668 | 61.75 |
红太阳集团有限公司 | 2516 | 100.16 | 16668 | 61.75 |
泉州市三立漆有限公司 | 1300 | 0.00 | 16200 | 0.00 |
山东奔腾漆业有限公司 | 2860 | 0.00 | 16161 | 0.00 |
黄山永佳集团 | 2015 | 82.85 | 15878 | 22.51 |
慧聪声明:统计数据内容属国家官方统计数据,仅供参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。